Вітаємо переможців обласного тестування МАН України. Бажаємо успіхів у дослідницькій діяльності, натхнення та неймовірних наукових відкриттів!
Переможці обласного тестування МАН
| № | ПІБ учня | Клас | Базовий предмет, з якого тестується | Наукова секція, у якій бажає навчатися |
| 1 | Шимків Марія | 9-В | Українська
література |
Журналістика |
| 2 | Луцюк Анна | 9-Б | Українська література | Журналістика |
| 3 | Лещенко Світлана | 9-Б | Українська література | Журналістика |
| 4 | Копченко Анастасія | 9-Б | Українська література | Журналістика |
| 5 | Коломієць Дар’я | 9-В | Історія України | Всесвітня історія |
| 6 | КузьмовДанііл | 9-Б | Біологія | Біологія людини |
| 7 | Осадчий Сергій | 9-Б | Біологія | Загальна біологія |
| 8 | Дівейкус Анастасія | 9-Б | Історія України | Етнологія |
| 9 | Петрущенко Валерія | 9-А | Історія України | Всесвітня історія |
| 10 | Сологашвілі Лада | 9-А | Історія України | Всесвітня історія |
| 11 | Клок Поліна | 9-В | Англійська мова | Англійська мова |
| 12 | МасколоМассіміліано | 9-В | Географія | Географія та ландшафтознавство |
| 13 | Кеберле Олександра | 10-А | Англійська мова | Англійська мова |
| 14 | Мунтян Влада | 10-А | Англійська мова | Англійська мова |
| 15 | Штеерт Давид | 10-А | Німецька мова | Німецька мова |
| 16 | Бурій Дар’я | 10-Б | Англійська мова | Англійська мова |
| 17 | Мілевська Тетяна | 10-А | Німецька мова | Німецька мова |
| 18 | Тихонова Алеся | 9-Б | Німецька мова | Німецька мова |
| 19 | Згурська Дар’я | 9-Б | Німецька мова | Німецька мова |
| 20 | Бабчук Вікторія | 10-А | Німецька мова | Німецька мова |
| 21 | Юзва Марія | 10-Б | Хімія | Екологія |
| 22 | Петров Ігор | 9-Б | Географія | Метеорологія, кліматологія |
